Prijs | € 745,00 |
Huurwaarborg | € 2.235,00 |
Adres | Rodekruisstraat 24, Bus B |
Gemeente | Westerlo (2260) |
Omgeving | Residentieel |
Berging | afsluitbare berging in kelder | |
Cv ruimte | ||
Kelder |
Garage | garage in tuin |
Badkamer 1 | ruime badkamer | |
Eetkamer | lichte living | |
Keuken 1 | ruime keuken met veel werkplek | |
Living | ||
Slaapkamer 1 | Ruime masterbedroom | |
Slaapkamer 2 | Ruime 2e slaapkamer | |
Slaapkamer 3 | Ruime 3e slaapkamer | |
Wc1 |
Vrij op | onmiddellijk |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Mooie en ruime tuin die wordt onderhouden door eigenaar |
Orientatie tuin | O |
Aantal douches | 1 |
Aantal garages | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 3 |
Afstand tot openbaar vervoer | 150 m |
Afstand tot winkels | 150 m |
Afstand tot school | 150 m |
Instapklaar | ja |
Fietsenberging | ja |
EPC n° | ��������������������������������������������������20250823-0003668316-RES-1 |
Energieklasse label |
C
![]() |
EPC waarde | 257 kWh/m² |
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 1975 |
Renovatiejaar | 2025 |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Vernieuwd |
Woonoppervlakte | 110 m² |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Aardgas |
Beschrijving verwarming | Zuinige gaswandketel |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Kunststof |
Beglazing | Dubbel glas |
Parlofoon | ja |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting aardgas | ja |
Meter voor aardgas | Individuele meter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Voorkooprecht | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
![]() |
Certificaat202508230003668316RES1.pdf |