Prijs | € 165.000,00 |
Registratierechten en erelonen | € 5.051,64 |
Ki | € 674,00 |
Adres | Grote Steenweg 397 |
Gemeente | Drieslinter (3350) |
Omgeving | Platteland |
Atelier | Stal - werkhuis - berging aanwezig | |
Badkamer 1 | 10,50 m² | Bestaande uit een ligbad, afzonderlijke douche, wasbak. |
Cv ruimte | De brander van de centrale verwarming staat in de kelder | |
Inkomhal | 10 m² | Brede gang met trap |
Keuken 1 | 16 m² | |
Living | 40 m² | Living bestaat uit 2 ineenlopende plaatsen, salon + eetkamer |
Nachthal | 7 m² | |
Slaapkamer 1 | 17 m² | Gelegen aan de voorkant van de woning/straatzijde. |
Slaapkamer 2 | 12 m² | Gelegen aan de achterkant van de woning/tuinkant. |
Slaapkamer 3 | 10 m² | Gelegen aan de voorkant van de woning/straatkant. |
Wc1 | Afzonderlijke wc op het gelijkvloers. | |
Zolder1 | 46 m² | Bereikbaar met een trap, mogelijkheid om eventueel daar bijkomende slaapkamers of polyvalente ruimte te maken |
Vrij op | bij akte na betaling |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Grote tuin met open uitzicht op groen en natuur |
Tuinoppervlakte | 1142 m² |
Tuin inrichting | Enkel Gazon |
Aantal douches | 1 |
Aantal carports | 1 |
Aantal parkeerplaatsen | 4 |
Afstand tot openbaar vervoer | 200 m |
Fietsenberging | ja |
EPC n° | 20120522-0001125502-000007-0 |
EPC waarde | 510 kWh/m² |
Bebouwing | halfopen |
Aantal slaapkamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Staat | Op te frissen |
Grond oppervlakte | 1142 m² |
Kadastraleafdeling | Drieslinter 1e afdeling |
Kadastralesectie | C |
Kadastraleaard | Woning |
Perceelnummer | 473/00 X 002 |
Elektrisch keuringsattest | Verkregen, conform |
Optionele informatie | De elektrische keuring is geldig tot 29/06/2040 |
Keukentype | Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Verwarming | Stookolie |
Verwarmingsketel | Individueel |
Centrale verwarming | ja |
Schrijnwerk buiten | Hout |
Rolluiken | ja |
Beschrijving rolluiken | Houten rolluiken |
Beglazing | Enkel glas |
Ramentekst | Ramen zouden moeten vernieuwd worden |
Distributie | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
Type elektriciteitsmeter | Dag- en nachtmeter |
Aansluiting telefoonlijn | ja |
Aansluiting Internet | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Bouwvergunning | Nee |
Recente bestemming |
Woongebied met landelijk karakter
De tuin is gelegen in agrarisch gebied
|
Dagvaardingen | Nee |
Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
Bestuursdwang | Nee |
Last onder dwangsom | Nee |
Minnelijke schikking | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Nee |
As-Built Attest verkregen | Nee |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Ja |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Beschermd monument | Nee |
Beschermd landschap | Nee |
Beschermd cultuurhistorisch landschap | Nee |
Beschermd stadsgezicht | Nee |
Beschermd dorpsgezicht | Nee |
Beschermde archeologische site | Nee |
Beschermde archeologische zone | Nee |
Beschermd archeologisch monument | Nee |
Afstand naar Tienen is 10 km. Er is een basisschool aanwezig, een spar, frituur, apotheek. Mooie wandel en fietsroutes .