| Prijs | € 100.000,00 |
| Ki | € 235,00 |
| Adres | Valleistraat 26 |
| Gemeente | Scherpenheuvel (3270) |
| Omgeving | Stad |
| Badkamer 1 | ||
| Berging | ||
| Cv ruimte | ||
| Eetkamer | ||
| Keuken 1 | ||
| Living | ||
| Terras | ||
| Wasruimte | ||
| Wc1 | ||
| Zitplaats |
| Dressing | ||
| Slaapkamer 1 | ||
| Slaapkamer 2 |
| Zolder1 |
| Vrij op | na opzeg huurovereenkomst |
| Afstand tot openbaar vervoer | 200 m |
| Afstand tot winkels | 300 m |
| Afstand tot school | 500 m |
| Instapklaar | ja |
| EPC n° | 2017081100019845651 |
| EPC waarde | 351 kWh/m² |
| Bebouwing | gesloten |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 1 |
| Staat | Goede staat |
| Grond oppervlakte | 76 m² |
| Woonoppervlakte | 70 m² |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Type dak | Zadeldak |
| Kadastraleafdeling | Scherpenheuvel |
| Kadastralesectie | A |
| Perceelnummer | 549TP |
| Elektrisch keuringsattest | Verkregen, niet conform |
| Optionele informatie | Beperkte inbreuken, herkeuring 18 maanden na 13/10/2017. |
| Keukentype | Gedeeltelijk Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Aardgas |
| Beschrijving verwarming | Centrale verwarming met radiatoren |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Centrale verwarming | ja |
| Schrijnwerk buiten | Kunststof |
| Rolluiken | ja |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Ramentekst | Vernieuwd PVC schrijnwerk |
| Distributie | ja |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting aardgas | ja |
| Meter voor aardgas | Individuele meter |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
| Recente bestemming |
Woongebied
Woongebied met cultureel- historische en/of esthetische waarde
|
| Dagvaardingen | Nee |
| Rechterlijke herstelmaatregel | Nee |
| Bestuursdwang | Nee |
| Last onder dwangsom | Nee |
| Minnelijke schikking | Nee |
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
| Beschermd pand? | Nee |
| Beschermd monument | Nee |
| Beschermd landschap | Nee |
| Beschermd stadsgezicht | Nee |
| Beschermde archeologische site | Nee |
| Beschermde archeologische zone | Nee |
| Beschermd archeologisch monument | Nee |